ASD RF CAROVIGNO 1949
Le foto della squadra
ASD RF CAROVIGNO 1949 (11)
Le foto della squadra

Gli atleti
cognome e nome | data di nascita | squadra | nazionalità | ruolo | maglia n. | tesserato il | matr. | ruolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGHEZZA ANTONIO | 25-09-1995 | CALCIO A 11 | ITALIA | PORTIERE | 1 | 01/09/2020 | 4620087 | |
CANNISTRA SALVATORE DINO | 29-09-1994 | CALCIO A 11 | Italia | PORTIERE | 12/10/2020 | 4729678 | ||
CAPRIGLIA GIUSEPPE | 11-09-1998 | CALCIO A 11 | Italia | DIFENSORE | 08/09/2020 | 5256170 | ||
CARLUCCI STEFANO | 25-05-1990 | CALCIO A 11 | Italia | CENTROCAMPISTA | 01/09/2020 | 5759775 | ||
CIRASINO DOMENICO | 11-08-1998 | CALCIO A 11 | Italia | DIFENSORE | 13/08/2020 | 5255869 | ||
CISARIA ANTONIO | 30-07-2001 | CALCIO A 11 | Italia | Attaccante | 29/09/2020 | 6721709 | ||
COLELLA GIUSEPPE | 13-03-1989 | CALCIO A 11 | Italia | CENTROCAMPISTA | 12/10/2020 | 3549930 | ||
COLELLA VINCENZO | 18-05-1985 | CALCIO A 11 | Italia | CENTROCAMPISTA | 29/09/2020 | 6531225 | ||
D'ERRIQUEZ COSIMO | 04-01-1996 | CALCIO A 11 | Italia | CENTROCAMPISTA | 12/09/2015 | 4781893 | ||
DE VIVO CRISTIANO | 28-03-1997 | CALCIO A 11 | Italia | Attaccante | 13/08/2020 | 5564275 | ||
DE SIMONE ANDREA | 18-07-1991 | CALCIO A 11 | Italia | Attaccante | 13/08/2020 | 5225102 | ||
LANZILOTTI ROCCO | 04-10-2002 | CALCIO A 11 | Italia | PORTIERE | 01/09/2020 | 2424862 | ||
MAMMOLA MAURIZIO | 09-10-1989 | CALCIO A 11 | Italia | Attaccante | 15/09/2020 | 4669877 | ||
MESSINA ANDREA | 14-05-1979 | CALCIO A 11 | Italia | DIFENSORE | 15/09/2020 | 4744895 | ||
MISURACA GIOVANNI | 26-07-1996 | CALCIO A 11 | Italia | CENTROCAMPISTA | 17/10/2017 | 4896162 | ||
MONTANARO LEONARDO | 03-12-1990 | CALCIO A 11 | Italia | Attaccante | 18/01/2015 | 6951043 | ||
MOTTI DIEGO | 31-07-1993 | CALCIO A 11 | Italia | CENTROCAMPISTA | 08/09/2020 | 4419434 | ||
SANTORO GIUSEPPE | 14-06-1983 | CALCIO A 11 | Italia | CENTROCAMPISTA | 15/10/2020 | 3278143 | ||
SAPONARO DAVIDE | 12-12-1996 | CALCIO A 11 | Italia | DIFENSORE | 13/08/2020 | 5327854 | ||
SARACINO DAVIDE | 22-03-2002 | CALCIO A 11 | Italia | DIFENSORE | 16/10/2020 | 2007120 | ||
SAVIN VLADUT | 11-09-2003 | CALCIO A 11 | ROMANIA | DIFENSORE | 14/102020 | 2844944 | ||
TAGLIENTE DANIELE | 04-05-1999 | CALCIO A 11 | Italia | DIFENSORE | 01/09/2020 | 5570149 | ||
TAMBORRINO ANGELO | 07-08-1996 | CALCIO A 11 | Italia | CENTROCAMPISTA | 29/09/2020 | 4488282 |
staff tecnico
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|---|
![]() |
TAGLIENTE VINCENZO | 20-05-1968 | ALLENATORE |
VIGNOLA GIUSEPPE | 03-09-1983 | TEAM MANAGER | |
MARCHESE EMANUELE | 16-02-1996 | PREPARATORE PORTIERI | |
DESTINO MARCO | 26-06-1979 | ||
VIGNOLA GIACOMO | PREPARATORE ATLETICO | ||
MAMELI PASQUALE | 01-06-1962 | MAGAZZINIERE |
Dirigenti
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|---|
COLUCCI ANDREA | 01-07-1989 | PRESIDENTE | info@ascarovigno.it | ||
![]() |
TURCO SALVATORE | 27-10-1971 | VICE PRESIDENTE | info@ascarovigno.it | |
![]() |
VALENTE PASQUALE | 02-01-1962 | SEGRETARIO | info@ascarovigno.it | |
![]() |
BARLETTA DANIELE | 01-07-1974 | Dirigente | info@ascarovigno.it | |
FUSCO GIANFRANCO | 16-03-1981 | Dirigente | info@ascarovigno.it | ||
LARUCCI FRANCESCO | 23-12-1974 | Dirigente | info@ascarovigno.it | ||
SBANO FRANCESCO | 10-01-1992 | Dirigente | info@ascarovigno.it | ||
CAVALLO SIMONE | 16-12-1999 | STAFF COMUNOICAZIONE MARKETING | info@ascarovigno.it | ||
DE IURE NOEMI | 23-01-1998 | STAFF COMUNOICAZIONE MARKETING | info@ascarovigno.it | ||
INDIANO TERESA | 28-03-1997 | STAFF COMUNOICAZIONE MARKETING | info@ascarovigno.it | ||
MATTEI TIZIANA | 03-04-1996 | STAFF COMUNOICAZIONE MARKETING | info@ascarovigno.it | ||
TATEO VINCENZO | 08-05-1982 | DIRETTORE SPORTIVO | info@ascarovigno.it |