ASD RF CAROVIGNO 1949
Le foto della squadra
ASD RF CAROVIGNO 1949 (5)
Le foto della squadra

Gli atleti
cognome e nome | data di nascita | squadra | nazionalità | ruolo | maglia n. | tesserato il | matr. | ruolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALIANDRO GIUSEPPE | 07-11-1997 | CALCIO A 5 | Italia | 17/10/2017 | 7026637 | |||
CAMPANELLA LORENZO | 29-07-1990 | CALCIO A 5 | Italia | 29/11/2019 | 3488248 | |||
CESARIA GIANNANTONIO | 18-05-1996 | CALCIO A 5 | Italia | 17/10/2017 | 2283976 | |||
COLUCCI GIUSEPPE | 24-01-1995 | CALCIO A 5 | Italia | 15/09/2017 | 4742541 | |||
FACECCHIA MANUEL | 30-10-1989 | CALCIO A 5 | Italia | 01/09/2020 | 5153410 | |||
GALEANDRO LUIGI | 24-01-1998 | CALCIO A 5 | Italia | 13/09/2019 | 5523433 | |||
MAIORINO GIUSEPPE | 24-09-1995 | CALCIO A 5 | Italia | 26/07/2020 | 5681507 | |||
MANELLI ROBERTO | 20-09-1995 | CALCIO A 5 | Italia | 14/02/2020 | 4338761 | |||
MARCHESE EMANUELE | 16-02-1996 | CALCIO A 5 | Italia | PORTIERE | 14/07/2020 | 5771587 | ||
MELPIGNANO MANUEL | 26-02-1992 | CALCIO A 5 | Italia | 08/09/2020 | 4381051 | |||
NARDUCCI ANDREA | 30-07-1998 | CALCIO A 5 | Italia | 09/07/2018 | 4898710 | |||
PALMA PIERPAOLO | 04-07-1995 | CALCIO A 5 | Italia | 17/10/2017 | 4911334 | |||
PETRAROLI GIUSEPPE | 26-07-1994 | CALCIO A 5 | Italia | 28/02/2020 | 2403999 | |||
PIETANZA CARMINE | 10-10-1982 | CALCIO A 5 | Italia | 08/09/2020 | 3619488 | |||
RAMBALDI ALESSANDRO | 19-02-1982 | CALCIO A 5 | Italia | 27/07/2020 | 3735191 | |||
ROPPO ROBERTO | 08-08-2000 | CALCIO A 5 | Italia | 29/07/2016 | 6808392 | |||
TURCO DOMENICO | 10-06-1995 | CALCIO A 5 | Italia | 26/02/2020 | 4368489 | |||
TURCO GIOVANNI | 07-06-1996 | CALCIO A 5 | Italia | 07/10/2017 | 2262900 | |||
VALENTE GIUSEPPE | 04-07-1995 | CALCIO A 5 | Italia | 17/10/2017 | 5036352 |
staff tecnico
cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|
TATEO VINCENZO | 08-05-1982 | |
TALIENTE ALESSIO | 08-02-1997 | ALLEN JUNIORES |
MARCHESE EMANUELE | 16-02-1996 | PREPARATORE PORTIERI |
Dirigenti
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|---|
COLUCCI ANDREA | 01-07-1989 | PRESIDENTE | info@ascarovigno.it | ||
![]() |
TURCO SALVATORE | 27-10-1971 | VICE PRESIDENTE | info@ascarovigno.it | |
![]() |
VALENTE PASQUALE | 02-01-1962 | SEGRETARIO | info@ascarovigno.it | |
CAVALLO UMBERTO | 28-09-1963 | Dirigente | info@ascarovigno.it | ||
GALIZIA ROBERTO | 25-12-1994 | Dirigente | info@ascarovigno.it | ||
MELPIGNANO MARCO | 31-08-1995 | Dirigente | info@ascarovigno.it | ||
PACIULLO GIUSEPPE | 24-01-1951 | Dirigente | info@ascarovigno.it | ||
SASSO SALVATORE | 20-07-1990 | Dirigente | info@ascarovigno.it | ||
TALIENTE ANGELO | 05-12-1957 | MASSAGGIATORE | info@ascarovigno.it | ||
CAVALLO SIMONE | 16-12-1999 | STAFF COMUNOICAZIONE MARKETING | info@ascarovigno.it | ||
DE IURE NOEMI | 23-01-1998 | STAFF COMUNOICAZIONE MARKETING | info@ascarovigno.it | ||
INDIANO TERESA | 28-03-1997 | STAFF COMUNOICAZIONE MARKETING | info@ascarovigno.it | ||
MATTEI TIZIANA | 03-04-1996 | STAFF COMUNOICAZIONE MARKETING | info@ascarovigno.it | ||
SBANO FRANCESCO | 03-06-1993 | SEGRETARIO | info@ascarovigno.it | ||
TATEO VINCENZO | 08-05-1982 | DIRETTORE SPORTIVO | info@ascarovigno.it |