squadra A | squadra B | risultato | |||
---|---|---|---|---|---|
MAGLIE | - | RACALE | 1 | - | 1 |
LIZZANO | - | TRICASE | 0 | - | 0 |
CAROVIGNO | - | BRINDISI | 1 | - | 1 |
UGENTO | - | COPERTINO | 1 | - | 1 |
UGGIANO | - | OSTUNI | 2 | - | 1 |
DEGHI LECCE | - | SALENTO F | 2 | - | 0 |
MASSAFRA | - | SAVA | 2 | - | 2 |
MESAGNE | - | TALSANO | 4 | - | 0 |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRINDISI | 62 | 28 | 18 | 8 | 2 | 58 | 21 | 37 |
![]() | OSTUNI | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52 | 25 | 27 |
![]() | MESAGNE | 55 | 28 | 15 | 10 | 3 | 43 | 18 | 25 |
![]() | TRICASE | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 36 | 28 | 8 |
![]() | UGGIANO | 45 | 28 | 11 | 12 | 5 | 46 | 32 | 14 |
![]() | MAGLIE | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 37 | 40 | -3 |
![]() | RACALE | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 43 | 38 | 5 |
![]() | LIZZANO | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 35 | 2 |
![]() | UGENTO | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 46 | 37 | 9 |
![]() | CAROVIGNO | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 33 | -6 |
![]() | DEGHI LECCE | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 43 | 43 | 0 |
![]() | SALENTO F | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 33 | -4 |
![]() | TALSANO | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 39 | 46 | -7 |
![]() | COPERTINO | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 30 | 42 | -12 |
![]() | MASSAFRA | 12 | 28 | 2 | 6 | 20 | 28 | 70 | -42 |
![]() | SAVA | 11 | 28 | 2 | 5 | 21 | 16 | 69 | -53 |
data | squadra A | squadra B | |
---|---|---|---|
15-04-2018 Domenica 16:00 COPERTINO Comunale Vantaggiato |
COPERTINO | - | MAGLIE |
15-04-2018 Domenica 16:00 TRICASE Comunale San Vito |
TRICASE | - | BRINDISI |
15-04-2018 Domenica 16:00 NARDO´ |
SALENTO F | - | CAROVIGNO |
15-04-2018 Domenica 16:00 UGGIANO Comunale |
UGGIANO | - | MASSAFRA |
15-04-2018 Domenica 16:00 OSTUNI Comunale |
OSTUNI | - | DEGHI LECCE |
15-04-2018 Domenica 16:00 SAVA Comunale Camassa |
SAVA | - | LIZZANO |
15-04-2018 Domenica 16:00 RACALE stadio Basurto |
RACALE | - | MESAGNE |
15-04-2018 Domenica 16:00 TALSANO Comunale |
TALSANO | - | UGENTO |